Fuhrpark

| Feuerwehrfahrzeugtyp: | MTW |
| Funkrufname: | Florian Kulmain 14/1 |
| Kennzeichen: | TIR-KU 30 |
| Fahrgestell: | Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI |
| Aufbau: | FF Kulmain |
| Motorisierung: | Reihenfünfzylinder mit 2.685 cm³ Hubraum |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| Schaltung: | 5 Gang manuell |
| Leistung: | 115 kW (156 PS) bei 3.800/min. |
| Baujahr: | 2006 |
| Gesamtgewicht: | 2,95 t |
| Sitzplätze: | 9 |
| Besonderheiten/Ausstattung: |
|
| Zusätzlich: | Ölschadenanhänger (ÖSA) mit Zubehör und automatischer Kehr- und Streuvorrichtung für Ölbindemittel |

| Feuerwehrfahrzeugtyp: | LF 8 |
| Funkrufname: | Florian Kulmain 48/1 |
| Kennzeichen: | TIR-KU 48 |
| Fahrgestell: | Mercedes-Benz 711D |
| Aufbau: | Schlingmann/Eigenbau |
| Motorisierung: | Reihenvierzylinder mit 3.972 cm³ Hubraum |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| Schaltung: | 5 Gang manuell |
| Leistung: | 85 kW (115 PS) bei 2.600/min. |
| Baujahr: | 1986 |
| Gesamtgewicht: | 7,49 t |
| Sitzplätze: | 9 |
| Pumpen: |
|
| Besonderheiten/Ausstattung: |
|
| Zusätzlich: | Schlauchanhänger SWA 400 |

| Feuerwehrfahrzeugtyp: | LF 20/16 |
| Funkrufname: | Florian Kulmain 41/1 |
| Kennzeichen: | TIR-KU 300 |
| Fahrgestell: | Mercedes-Benz Atego 1529 Bluetec |
| Aufbau: | Albert Ziegler, Giengen an der Brenz |
| Motorisierung: | Reihensechszylinder mit 6.374 cm³ Hubraum |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| Schaltung: | 6 Gang manuell mit Untersetzung |
| Leistung: | 210 KW (286 PS) bei 2.200/min. |
| Baujahr: | 2008 |
| Gesamtgewicht: | 14,5 t |
| Sitzplätze: | 9 |
| Wassertank: | 2.000 l |
| Schaumtank: | 120 l |
| Pumpe: | FPN 10/2000 mit Doppelkolbenentlüftung (Trokomat) und Druckautomatik (Tourmat) sowie automatischer Zumischereinheit für Schaummittel (Ziegler Foam System) |
| Besonderheiten/Ausstattung: |
|

| Feuerwehrfahrzeugtyp: | Kinderfeuerwehrfahrzeug |
| Funkrufname: | Florian Kulmain 98/1 |
| Kennzeichen: | - |
| Fahrgestell: | FF Kulmain Eigenbau |
| Aufbau: | FF Kulmain Eigenbau |
| Motorisierung: | je nach dem, wer zieht! |
| Kraftstoffart: | menschlich |
| Schaltung: | Eingangautomatik |
| Leistung: | 1-2 Kinder- oder Menschenstärken |
| Baujahr: | 2019 |
| Gesamtgewicht: | 130 kg |
| Sitzplätze: | - |
| Besonderheiten/Ausstattung: |
|
| Feuerwehrfahrzeugtyp: | Anhänger, Schlauch (SH500) |
| Funkrufname: | - |
| Kennzeichen: | TIR-KU 48 |
| Fahrgestell: | FF Hagenried Eigenbau |
| Aufbau: | FF Hagenried Eigenbau |
| Motorisierung: | wird an LF8 (Florian Kulmain 48/1) angehängt |
| Baujahr: | 1970 |
| Gesamtgewicht: | ca. 300 kg |
| Besonderheiten/Ausstattung: |
|
| Feuerwehrfahrzeugtyp: | Anhänger, Ölbeseitigung (ÖBA) |
| Funkrufname: | - |
| Kennzeichen: | - |
| Fahrgestell: | Mössbauer |
| Aufbau: | FF Kulmain Eigenbau |
| Motorisierung: | wird an MTW (Florian Kulmain 14/1) angehängt |
| Baujahr: | 1985 |
| Gesamtgewicht: | ca. 350 kg |
| Besonderheiten/Ausstattung: |
|
| Feuerwehrfahrzeugtyp: | Anhänger, Boot (Boothänger) |
| Funkrufname: | - |
| Kennzeichen: | - |
| Fahrgestell: | US-amerikanisch |
| Aufbau: | FF Kulmain Eigenbau |
| Motorisierung: | wird an MTW (Florian Kulmain 14/1) angehängt |
| Baujahr: | 2017 |
| Gesamtgewicht: | ca. 250 kg |
| Besonderheiten/Ausstattung: |
|
| Feuerwehrfahrzeugtyp: | Anhänger, Mehrzweck (MZA) |
| Funkrufname: | - |
| Kennzeichen: | TIR-KU 31 |
| Fahrgestell: | STEMA |
| Aufbau: | STEMA |
| Motorisierung: | wird an MTW (Florian Kulmain 14/1) angehängt |
| Baujahr: | 2021 |
| Gesamtgewicht: |
|
| Besonderheiten/Ausstattung: |
|






